Csillagászati nézet Budapest - meteoblue (2024)

96%

07:40

20:41

96%

09:05

20:59

89%

10:29

21:17

81%

11:53

21:38

71%

13:18

22:05

60%

14:39

22:39

49%

15:52

23:24

38%

05:46

19:46

05:48

19:44

05:49

19:42

05:50

19:40

Sze 2024-08-21
sunrise: 05:46 sunset: 19:46 moonrise: 20:41 moonset: 07:40 moonphase: 96%
2 13 1 4 1.20 5 3 4 m/s 05.1 06.6 0.6 K 20 °C 89%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 322.76556° -29.45312° 11h23m09s 5°23'51"
Mars 52.362083° -1.1486814° 5h19m42s 22°49'43"
Jupiter 55.238136° -0.028961474° 5h06m22s 22°10'04"
Saturn 145.11017° 29.396137° 23h16m59s -6°58'20"
Uranus 72.59906° 10.347394° 3h39m54s 19°16'33"
Neptune 131.37167° 29.518198° 23h59m36s -1°28'33"
Pluto 195.69325° 17.69093° 20h11m10s -23°21'16"
3 2 2 1 1.17 5 3 4 m/s 05.1 06.6 0.6 K 20 °C 90%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 339.53574° -34.368683° 11h23m20s 5°22'36"
Mars 63.23138° 6.8104467° 5h19m49s 22°49'52"
Jupiter 66.019394° 8.340633° 5h06m24s 22°10'06"
Saturn 161.84229° 33.936653° 23h16m58s -6°58'24"
Uranus 83.1356° 20.224628° 3h39m54s 19°16'33"
Neptune 147.4713° 36.12746° 23h59m36s -1°28'34"
Pluto 209.45067° 13.8012° 20h11m10s -23°21'17"
4 0 0 0 1.12 5 3 3 m/s 05.1 06.6 0.6 K 20 °C 92%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 357.877° -36.379063° 11h23m31s 5°21'21"
Mars 73.573685° 16.15999° 5h19m56s 22°50'01"
Jupiter 76.374115° 17.888065° 5h06m25s 22°10'08"
Saturn 179.92796° 35.548576° 23h16m57s -6°58'28"
Uranus 94.13969° 30.350687° 3h39m54s 19°16'34"
Neptune 165.92673° 40.154568° 23h59m36s -1°28'36"
Pluto 222.13814° 7.9018126° 20h11m10s -23°21'18"
5 23 23 0 1.13 5 3 4 m/s 05.0 06.6 0.6 K 19 °C 93%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 16.413836° -35.136005° 11h23m43s 5°20'06"
Mars 83.905045° 26.071651° 5h20m03s 22°50'10"
Jupiter 86.862885° 27.902529° 5h06m27s 22°10'10"
Saturn 198.01895° 33.959015° 23h16m57s -6°58'33"
Uranus 106.55192° 40.32383° 3h39m54s 19°16'34"
Neptune 185.72137° 40.896557° 23h59m36s -1°28'37"
Pluto 233.73596° 0.69714856° 20h11m10s -23°21'18"
6 30 27 10 1.08 5 3 5 m/s 05.0 06.6 0.6 K 20 °C 91%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 33.645332° -30.861715° 11h23m54s 5°18'51"
Mars 94.93825° 36.188107° 5h20m10s 22°50'19"
Jupiter 98.27133° 38.024117° 5h06m28s 22°10'12"
Saturn 214.76364° 29.437147° 23h16m57s -6°58'37"
Uranus 121.83° 49.583027° 3h39m54s 19°16'34"
Neptune 204.9429° 38.202023° 23h59m35s -1°28'39"
Pluto 244.47977° -7.719631° 20h11m09s -23°21'19"
7 0 34 24 1.09 4 3 7 m/s 04.4 06.6 0.6 K 21 °C 86%
LM-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 48.84154° -24.19864° 11h24m05s 5°17'36"
Mars 107.77949° 46.11341° 5h20m17s 22°50'28"
Jupiter 111.83933° 47.815586° 5h06m30s 22°10'13"
Saturn 229.56152° 22.621744° 23h16m55s -6°58'42"
Uranus 142.10233° 57.156055° 3h39m54s 19°16'34"
Neptune 222.08563° 32.58642° 23h59m35s -1°28'39"
Pluto 254.7665° -17.234402° 20h11m09s -23°21'20"
8 0 40 31 1.12 4 3 10 m/s 04.4 06.6 0.6 K 23 °C 79%
-M-MJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 62.118465° -15.8743105° 11h24m16s 5°16'21"
Mars 124.31434° 55.223663° 5h20m24s 22°50'37"
Jupiter 129.65033° 56.54881° 5h06m31s 22°10'15"
Saturn 242.56726° 14.218488° 23h16m55s -6°58'46"
Uranus 168.8391° 61.415005° 3h39m54s 19°16'35"
Neptune 236.82536° 24.873386° 23h59m35s -1°28'41"
Pluto 265.1328° -27.226141° 20h11m09s -23°21'21"
9 1 67 24 1.16 4 3 9 m/s 04.4 06.6 0.6 K 24 °C 71%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 74.01607° -6.5048814° 11h24m28s 5°15'06"
Mars 147.44876° 62.32105° 5h20m31s 22°50'46"
Jupiter 154.51382° 62.83434° 5h06m33s 22°10'17"
Saturn 254.30821° 4.880678° 23h16m55s -6°58'51"
Uranus 198.41156° 60.763725° 3h39m55s 19°16'35"
Neptune 249.63954° 15.830443° 23h59m34s -1°28'42"
Pluto 276.3367° -37.37174° 20h11m09s -23°21'21"
10 38 55 11 1.26 5 4 8 m/s 04.4 05.8 0.6 K 26 °C 64%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 85.18665° 2.9256968° 11h24m39s 5°13'51"
Mars 178.39088° 65.34907° 5h20m37s 22°50'55"
Jupiter 186.01166° 64.5814° 5h06m34s 22°10'19"
Saturn 265.41907° -4.532835° 23h16m54s -6°58'55"
Uranus 223.58264° 55.491524° 3h39m55s 19°16'36"
Neptune 261.249° 6.0906725° 23h59m34s -1°28'44"
Pluto 289.58847° -47.262608° 20h11m09s -23°21'22"
11 33 37 9 1.21 5 4 7 m/s 04.4 05.8 0.6 K 28 °C 58%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 96.30258° 12.85198° 11h24m50s 5°12'36"
Mars 209.85922° 62.835472° 5h20m44s 22°51'04"
Jupiter 215.65231° 60.920677° 5h06m36s 22°10'21"
Saturn 276.571° -14.679702° 23h16m53s -6°59'00"
Uranus 242.38284° 47.369007° 3h39m55s 19°16'36"
Neptune 272.37662° -3.435242° 23h59m34s -1°28'45"
Pluto 306.99042° -56.21586° 20h11m08s -23°21'23"
12 47 47 30 1.17 5 4 8 m/s 04.4 05.8 0.6 K 28 °C 54%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 108.08521° 22.692137° 11h25m01s 5°11'20"
Mars 233.79173° 56.034985° 5h20m51s 22°51'13"
Jupiter 237.61824° 53.509144° 5h06m37s 22°10'23"
Saturn 288.51138° -24.587456° 23h16m52s -6°59'04"
Uranus 256.76553° 37.860832° 3h39m55s 19°16'36"
Neptune 283.72644° -13.482328° 23h59m34s -1°28'46"
Pluto 331.66632° -62.885067° 20h11m08s -23°21'24"
13 46 42 63 1.17 5 4 9 m/s 05.0 05.8 0.6 K 28 °C 53%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 121.3675° 31.85569° 11h25m12s 5°10'05"
Mars 250.83212° 47.057148° 5h20m58s 22°51'22"
Jupiter 253.54784° 44.267635° 5h06m39s 22°10'25"
Saturn 302.13602° -33.767353° 23h16m52s -6°59'09"
Uranus 268.71262° 27.806326° 3h39m55s 19°16'37"
Neptune 296.03668° -23.02756° 23h59m34s -1°28'48"
Pluto 3.964307° -65.069336° 20h11m08s -23°21'25"
14 17 29 87 1.18 1 1 9 m/s 05.0 06.6 0.5 K 28 °C 51%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 137.0819° 39.681072° 11h25m24s 5°08'50"
Mars 263.9356° 37.18061° 5h21m05s 22°51'31"
Jupiter 266.12842° 34.29134° 5h06m41s 22°10'27"
Saturn 318.47205° -41.523575° 23h16m51s -6°59'13"
Uranus 279.5251° 17.707182° 3h39m55s 19°16'37"
Neptune 310.11148° -31.53955° 23h59m33s -1°28'49"
Pluto 34.934746° -61.631775° 20h11m07s -23°21'25"
15 32 7 96 1.19 1 1 10 m/s 05.8 06.6 0.5 K 27 °C 48%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 155.91882° 45.263462° 11h25m35s 5°07'35"
Mars 275.08914° 27.066776° 5h21m12s 22°51'40"
Jupiter 277.08347° 24.16679° 5h06m42s 22°10'28"
Saturn 338.24518° -46.873425° 23h16m51s -6°59'18"
Uranus 290.05582° 7.956259° 3h39m55s 19°16'37"
Neptune 326.69153° -38.293587° 23h59m33s -1°28'51"
Pluto 57.6315° -54.251904° 20h11m07s -23°21'26"
16 29 6 98 1.11 3 1 12 m/s 05.8 06.6 0.5 K 27 °C 44%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 177.38754° 47.591682° 11h25m46s 5°06'19"
Mars 285.45483° 17.124275° 5h21m19s 22°51'49"
Jupiter 287.44662° 14.283055° 5h06m43s 22°10'30"
Saturn 0.71175736° -48.74147° 23h16m50s -6°59'22"
Uranus 300.92453° -0.6196365° 3h39m55s 19°16'37"
Neptune 345.94077° -42.38887° 23h59m33s -1°28'52"
Pluto 73.80363° -44.99038° 20h11m07s -23°21'27"
17 0 70 96 1.06 5 4 13 m/s 01.0 01.5 0.7 K 27 °C 41%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 199.18265° 46.103912° 11h25m57s 5°05'04"
Mars 295.7723° 7.7061567° 5h21m25s 22°51'58"
Jupiter 297.90225° 5.022496° 5h06m45s 22°10'32"
Saturn 23.077646° -46.635784° 23h16m49s -6°59'26"
Uranus 312.61685° -8.706377° 3h39m55s 19°16'37"
Neptune 6.692665° -43.045097° 23h59m33s -1°28'54"
Pluto 86.42716° -34.993237° 20h11m07s -23°21'27"
18 0 100 93 0.99 5 5 15 m/s 00.0 00.0 0.0 K 26 °C 42%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 218.72063° 41.167778° 11h26m09s 5°03'49"
Mars 306.5719° -0.4163205° 5h21m33s 22°52'06"
Jupiter 308.9556° -2.8664997° 5h06m46s 22°10'34"
Saturn 42.63937° -41.106113° 23h16m49s -6°59'31"
Uranus 325.47818° -15.366634° 3h39m55s 19°16'38"
Neptune 26.695515° -40.11505° 23h59m33s -1°28'55"
Pluto 97.34783° -24.852558° 20h11m07s -23°21'28"
19 0 85 88 0.99 1 1 17 m/s 05.1 05.8 0.5 K 25 °C 44%
--V------
Az Alt Ra Dec
Venus 235.0976° 33.752224° 11h26m20s 5°02'34"
Mars 318.24762° -7.8150115° 5h21m39s 22°52'15"
Jupiter 320.97812° -10.0509° 5h06m48s 22°10'36"
Saturn 58.781094° -33.237732° 23h16m48s -6°59'35"
Uranus 339.6095° -20.055565° 3h39m55s 19°16'39"
Neptune 44.26867° -34.20646° 23h59m33s -1°28'57"
Pluto 107.63805° -14.945189° 20h11m06s -23°21'29"
20 0 40 77 0.96 5 4 18 m/s 02.0 02.6 0.6 K 23 °C 49%
--V-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 248.83673° 24.811106° 11h26m31s 5°01'19"
Mars 331.02963° -13.684015° 5h21m46s 22°52'24"
Jupiter 334.15613° -15.500425° 5h06m50s 22°10'37"
Saturn 72.27398° -23.996761° 23h16m48s -6°59'40"
Uranus 354.722° -22.316088° 3h39m56s 19°16'39"
Neptune 59.170223° -26.229792° 23h59m33s -1°28'58"
Pluto 117.98971° -5.588929° 20h11m06s -23°21'30"
21 0 24 55 0.98 5 3 17 m/s 05.8 06.6 0.6 K 22 °C 54%
L----S--P
Az Alt Ra Dec
Venus 260.86465° 15.055322° 11h26m42s 5°00'04"
Mars 344.88553° -17.491617° 5h21m53s 22°52'33"
Jupiter 348.37686° -18.765873° 5h06m51s 22°10'39"
Saturn 84.14293° -14.063042° 23h16m46s -6°59'44"
Uranus 10.123168° -21.885742° 3h39m56s 19°16'39"
Neptune 72.018295° -16.985317° 23h59m32s -1°29'00"
Pluto 128.90353° 2.4115336° 20h11m06s -23°21'30"
22 0 5 28 0.95 5 5 16 m/s 01.5 02.6 0.6 K 22 °C 59%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 272.044° 5.047927° 11h26m54s 4°58'48"
Mars 359.4326° -18.874817° 5h22m00s 22°52'42"
Jupiter 3.159541° -19.516047° 5h06m52s 22°10'42"
Saturn 95.27322° -3.916586° 23h16m46s -6°59'49"
Uranus 24.983881° -18.816912° 3h39m56s 19°16'39"
Neptune 83.62424° -7.0664515° 23h59m32s -1°29'01"
Pluto 140.74371° 9.439385° 20h11m06s -23°21'31"
23 0 0 7 0.92 5 3 14 m/s 04.4 05.0 0.5 K 21 °C 64%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 283.11688° -4.4121785° 11h27m05s 4°57'33"
Mars 14.006779° -17.683884° 5h22m07s 22°52'50"
Jupiter 17.782757° -17.666883° 5h06m54s 22°10'43"
Saturn 106.40528° 5.4581556° 23h16m46s -6°59'53"
Uranus 38.724125° -13.451005° 3h39m56s 19°16'39"
Neptune 94.7506° 2.5946922° 23h59m31s -1°29'03"
Pluto 153.69592° 14.909347° 20h11m06s -23°21'32"
Csü 2024-08-22
sunrise: 05:48 sunset: 19:44 moonrise: 20:59 moonset: 09:05 moonphase: 89%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 2 0 1.01 4 2 12 m/s 09.5 10.7 0.5 K 20 °C 66%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 294.76437° -13.997531° 11h27m16s 4°56'18"
Mars 27.931828° -14.048299° 5h22m14s 22°52'59"
Jupiter 31.596426° -13.419946° 5h06m55s 22°10'45"
Saturn 118.20748° 14.757107° 23h16m45s -6°59'57"
Uranus 51.190483° -6.2724977° 3h39m56s 19°16'40"
Neptune 106.10666° 12.385857° 23h59m31s -1°29'04"
Pluto 167.6646° 18.263262° 20h11m06s -23°21'33"
1 0 3 0 1.09 4 2 11 m/s 09.5 10.7 0.6 K 20 °C 68%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 307.65268° -22.672153° 11h27m27s 4°55'03"
Mars 40.798553° -8.319277° 5h22m21s 22°53'08"
Jupiter 44.275227° -7.1739936° 5h06m57s 22°10'47"
Saturn 131.31105° 23.07785° 23h16m44s -7°00'02"
Uranus 62.577248° 1.8056488° 3h39m56s 19°16'40"
Neptune 118.4047° 21.747553° 23h59m31s -1°29'06"
Pluto 182.2067° 19.158993° 20h11m06s -23°21'33"
2 0 0 0 1.09 4 2 11 m/s 09.5 10.7 0.6 K 19 °C 68%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 322.38144° -29.853037° 11h27m39s 4°53'47"
Mars 52.54995° -0.9489624° 5h22m28s 22°53'16"
Jupiter 55.848454° 0.369082° 5h06m59s 22°10'49"
Saturn 146.22939° 29.768446° 23h16m43s -7°00'06"
Uranus 73.28102° 10.974449° 3h39m56s 19°16'40"
Neptune 132.37845° 30.015602° 23h59m31s -1°29'07"
Pluto 196.64095° 17.497272° 20h11m05s -23°21'34"
3 0 0 29 0.93 4 3 11 m/s 04.4 05.0 0.6 K 18 °C 70%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 339.226° -34.822514° 11h27m50s 4°52'32"
Mars 63.4002° 7.0308003° 5h22m34s 22°53'25"
Jupiter 66.59292° 8.860935° 5h07m00s 22°10'51"
Saturn 163.07997° 34.121326° 23h16m43s -7°00'10"
Uranus 83.82556° 20.879635° 3h39m56s 19°16'40"
Neptune 148.64102° 36.477966° 23h59m31s -1°29'08"
Pluto 210.33331° 13.45928° 20h11m05s -23°21'34"
4 0 0 70 1.00 4 2 14 m/s 04.3 05.8 0.5 K 18 °C 73%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 357.68832° -36.87644° 11h28m01s 4°51'16"
Mars 73.73263° 16.39353° 5h22m41s 22°53'34"
Jupiter 76.938095° 18.44437° 5h07m01s 22°10'52"
Saturn 181.2079° 35.51203° 23h16m42s -7°00'15"
Uranus 94.8883° 31.0087° 3h39m57s 19°16'41"
Neptune 167.22974° 40.302837° 23h59m31s -1°29'10"
Pluto 222.94438° 7.443749° 20h11m04s -23°21'36"
5 0 0 100 0.99 4 2 16 m/s 04.4 05.8 0.6 K 17 °C 75%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 16.36641° -35.654152° 11h28m12s 4°50'01"
Mars 84.06551° 26.311062° 5h22m48s 22°53'42"
Jupiter 87.45359° 28.474052° 5h07m03s 22°10'55"
Saturn 199.23547° 33.703827° 23h16m42s -7°00'19"
Uranus 107.43495° 40.955475° 3h39m57s 19°16'41"
Neptune 187.04639° 40.811474° 23h59m31s -1°29'11"
Pluto 234.47504° 0.22377914° 20h11m04s -23°21'36"
6 0 0 100 1.05 4 2 16 m/s 04.3 05.8 0.6 K 18 °C 73%
LM-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 33.718254° -31.377647° 11h28m23s 4°48'46"
Mars 95.11656° 36.427887° 5h22m55s 22°53'51"
Jupiter 98.94263° 38.59044° 5h07m04s 22°10'57"
Saturn 215.84787° 29.00052° 23h16m41s -7°00'24"
Uranus 122.9665° 50.141136° 3h39m57s 19°16'42"
Neptune 206.16115° 37.899826° 23h59m30s -1°29'13"
Pluto 245.17401° -8.338864° 20h11m04s -23°21'37"
7 0 0 100 0.95 4 2 18 m/s 04.3 05.8 0.6 K 18 °C 69%
LM-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 48.9951° -24.699436° 11h28m35s 4°47'31"
Mars 108.003334° 46.346252° 5h23m02s 22°54'00"
Jupiter 112.68097° 48.346954° 5h07m06s 22°10'58"
Saturn 230.50589° 22.053946° 23h16m40s -7°00'28"
Uranus 143.6407° 57.55577° 3h39m57s 19°16'42"
Neptune 223.13911° 32.118042° 23h59m30s -1°29'14"
Pluto 255.44717° -17.895159° 20h11m04s -23°21'38"
8 0 0 100 1.05 4 3 21 m/s 04.3 05.8 0.5 K 20 °C 62%
LM-MJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 62.3188° -16.35745° 11h28m46s 4°46'15"
Mars 124.635° 55.43568° 5h23m09s 22°54'09"
Jupiter 130.8103° 56.99° 5h07m07s 22°11'00"
Saturn 243.4023° 13.566042° 23h16m39s -7°00'33"
Uranus 170.75188° 61.533806° 3h39m57s 19°16'42"
Neptune 237.72926° 24.29444° 23h59m30s -1°29'15"
Pluto 265.84207° -27.90751° 20h11m04s -23°21'39"
9 23 19 99 1.09 4 3 23 m/s 04.4 05.8 0.5 K 21 °C 57%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 74.24181° -6.9741° 11h28m57s 4°45'00"
Mars 147.94249° 62.482086° 5h23m16s 22°54'17"
Jupiter 156.12665° 63.08185° 5h07m09s 22°11'02"
Saturn 255.07722° 4.194814° 23h16m39s -7°00'37"
Uranus 200.23877° 60.54752° 3h39m57s 19°16'42"
Neptune 250.4394° 15.18643° 23h59m30s -1°29'17"
Pluto 277.13766° -38.050526° 20h11m04s -23°21'39"
10 38 46 99 1.20 5 4 23 m/s 04.4 05.0 0.5 K 23 °C 52%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 85.42549° 2.4892626° 11h29m08s 4°43'44"
Mars 179.04527° 65.41195° 5h23m22s 22°54'25"
Jupiter 187.8084° 64.525795° 5h07m10s 22°11'04"
Saturn 266.16797° -5.2620997° 23h16m39s -7°00'42"
Uranus 224.98473° 55.03299° 3h39m57s 19°16'43"
Neptune 261.99432° 5.4249415° 23h59m30s -1°29'18"
Pluto 290.588° -47.904907° 20h11m04s -23°21'40"
11 50 65 94 1.30 4 3 23 m/s 04.4 05.0 0.5 K 24 °C 48%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 96.54588° 12.391935° 11h29m19s 4°42'29"
Mars 210.46303° 62.788834° 5h23m30s 22°54'34"
Jupiter 217.09174° 60.59699° 5h07m12s 22°11'06"
Saturn 277.3488° -15.405761° 23h16m37s -7°00'46"
Uranus 243.42728° 46.78373° 3h39m57s 19°16'43"
Neptune 273.11475° -4.1214967° 23h59m29s -1°29'20"
Pluto 308.37323° -56.75812° 20h11m03s -23°21'41"
12 57 66 81 1.35 4 3 22 m/s 04.4 05.0 0.5 K 25 °C 44%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 108.32228° 22.221392° 11h29m31s 4°41'13"
Mars 234.24718° 55.91939° 5h23m36s 22°54'43"
Jupiter 238.64706° 53.039307° 5h07m13s 22°11'07"
Saturn 289.37527° -25.281172° 23h16m37s -7°00'51"
Uranus 257.59943° 37.219658° 3h39m57s 19°16'43"
Neptune 284.5051° -14.149012° 23h59m29s -1°29'21"
Pluto 333.63187° -63.20219° 20h11m03s -23°21'42"
13 60 59 64 1.32 4 3 25 m/s 04.4 05.0 0.5 K 26 °C 41%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 121.57798° 31.36791° 11h29m42s 4°39'58"
Mars 251.18027° 46.909176° 5h23m43s 22°54'51"
Jupiter 254.32726° 43.73386° 5h07m15s 22°11'09"
Saturn 303.15588° -34.38904° 23h16m36s -7°00'55"
Uranus 269.43954° 27.149126° 3h39m57s 19°16'43"
Neptune 296.90787° -23.643887° 23h59m29s -1°29'22"
Pluto 6.213775° -65.01392° 20h11m03s -23°21'42"
14 57 55 54 1.35 4 3 25 m/s 04.4 05.1 0.5 K 26 °C 37%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 137.22533° 39.173134° 11h29m53s 4°38'42"
Mars 264.22342° 37.020573° 5h23m50s 22°55'00"
Jupiter 266.7794° 33.736366° 5h07m16s 22°11'11"
Saturn 319.72012° -42.01469° 23h16m36s -7°01'00"
Uranus 280.2111° 17.060778° 3h39m57s 19°16'44"
Neptune 311.13028° -32.06393° 23h59m28s -1°29'24"
Pluto 36.72644° -61.238094° 20h11m03s -23°21'43"
15 40 60 60 1.43 5 4 24 m/s 04.4 05.1 0.5 K 27 °C 32%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 155.9305° 44.743515° 11h30m04s 4°37'27"
Mars 275.34647° 26.90641° 5h23m57s 22°55'08"
Jupiter 277.6778° 23.615849° 5h07m18s 22°11'13"
Saturn 339.73828° -47.156544° 23h16m35s -7°01'04"
Uranus 290.74658° 7.34763° 3h39m58s 19°16'44"
Neptune 327.8962° -38.66996° 23h59m28s -1°29'25"
Pluto 58.88453° -53.67739° 20h11m03s -23°21'43"
16 17 69 73 1.43 5 4 24 m/s 03.1 04.4 0.6 K 27 °C 27%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 177.21085° 47.085533° 11h30m16s 4°36'11"
Mars 285.70026° 16.972021° 5h24m04s 22°55'16"
Jupiter 288.02942° 13.756059° 5h07m19s 22°11'15"
Saturn 2.317247° -48.752357° 23h16m34s -7°01'09"
Uranus 301.65518° -1.1340859° 3h39m58s 19°16'45"
Neptune 347.30243° -42.555714° 23h59m28s -1°29'27"
Pluto 74.737785° -44.33926° 20h11m02s -23°21'45"
17 0 69 78 1.48 5 4 23 m/s 03.1 04.4 0.6 K 27 °C 25%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 198.83315° 45.64414° 11h30m27s 4°34'55"
Mars 296.01837° 7.5704126° 5h24m11s 22°55'25"
Jupiter 298.50543° 4.5470734° 5h07m21s 22°11'16"
Saturn 24.56634° -46.377693° 23h16m34s -7°01'13"
Uranus 313.41467° -9.187037° 3h39m58s 19°16'45"
Neptune 8.081553° -42.96725° 23h59m28s -1°29'28"
Pluto 87.200615° -34.317574° 20h11m02s -23°21'45"
18 0 52 62 1.58 5 4 22 m/s 03.1 04.4 0.6 K 26 °C 27%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 218.2769° 40.769756° 11h30m38s 4°33'40"
Mars 306.82745° -0.5126739° 5h24m18s 22°55'33"
Jupiter 309.60336° -3.2939444° 5h07m22s 22°11'18"
Saturn 43.89141° -40.646004° 23h16m33s -7°01'18"
Uranus 326.35867° -15.734527° 3h39m58s 19°16'45"
Neptune 27.96138° -39.81201° 23h59m28s -1°29'30"
Pluto 98.05095° -24.182007° 20h11m02s -23°21'46"
19 0 28 36 1.64 4 3 21 m/s 06.6 07.5 0.5 K 25 °C 32%
--V------
Az Alt Ra Dec
Venus 234.62775° 33.40947° 11h30m49s 4°32'25"
Mars 318.51804° -7.898518° 5h24m25s 22°55'42"
Jupiter 321.6863° -10.3932295° 5h07m24s 22°11'20"
Saturn 59.81792° -32.65163° 23h16m33s -7°01'22"
Uranus 340.567° -20.27837° 3h39m58s 19°16'45"
Neptune 45.35065° -33.73568° 23h59m28s -1°29'31"
Pluto 108.32604° -14.301877° 20h11m01s -23°21'46"
20 0 10 25 1.64 4 3 20 m/s 06.6 07.5 0.5 K 23 °C 38%
--V-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 248.372° 24.507288° 11h31m00s 4°31'09"
Mars 331.31543° -13.727512° 5h24m31s 22°55'50"
Jupiter 334.92703° -15.731856° 5h07m25s 22°11'22"
Saturn 73.16529° -23.341717° 23h16m32s -7°01'27"
Uranus 355.72235° -22.369114° 3h39m58s 19°16'46"
Neptune 60.09146° -25.650904° 23h59m27s -1°29'33"
Pluto 118.70089° -4.994171° 20h11m01s -23°21'47"
21 0 5 45 1.62 5 4 20 m/s 03.1 04.4 0.6 K 21 °C 43%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 260.4125° 14.773369° 11h31m12s 4°29'54"
Mars 345.18048° -17.487553° 5h24m38s 22°55'58"
Jupiter 349.1929° -18.863762° 5h07m27s 22°11'24"
Saturn 84.95556° -13.378434° 23h16m31s -7°01'31"
Uranus 11.112442° -21.762272° 3h39m58s 19°16'46"
Neptune 72.83134° -16.3444° 23h59m27s -1°29'34"
Pluto 129.6665° 2.904406° 20h11m01s -23°21'48"
22 0 7 78 1.66 5 4 19 m/s 03.1 04.4 0.6 K 20 °C 47%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 271.60217° 4.7771015° 11h31m23s 4°28'38"
Mars 359.72415° -18.819366° 5h24m45s 22°56'06"
Jupiter 3.984236° -19.468624° 5h07m28s 22°11'25"
Saturn 96.06257° -3.232233° 23h16m30s -7°01'36"
Uranus 25.91334° -18.53158° 3h39m58s 19°16'46"
Neptune 84.38225° -6.397274° 23h59m27s -1°29'36"
Pluto 141.57729° 9.857733° 20h11m01s -23°21'49"
23 0 8 100 1.68 4 3 18 m/s 03.1 04.4 0.6 K 19 °C 50%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 282.6811° -4.700268° 11h31m34s 4°27'22"
Mars 14.280539° -17.578815° 5h24m52s 22°56'15"
Jupiter 18.575005° -17.478558° 5h07m30s 22°11'27"
Saturn 107.219475° 6.1014414° 23h16m30s -7°01'40"
Uranus 39.57077° -13.032757° 3h39m58s 19°16'46"
Neptune 95.50209° 3.230624° 23h59m27s -1°29'37"
Pluto 154.60356° 15.200026° 20h11m01s -23°21'49"
Pén 2024-08-23
sunrise: 05:49 sunset: 19:42 moonrise: 21:17 moonset: 10:29 moonphase: 81%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 4 96 1.70 4 3 17 m/s 03.1 04.4 0.6 K 18 °C 52%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 294.33322° -14.310177° 11h31m45s 4°26'07"
Mars 28.177986° -13.900413° 5h24m59s 22°56'23"
Jupiter 32.328655° -13.109273° 5h07m31s 22°11'29"
Saturn 119.09151° 15.353666° 23h16m29s -7°01'45"
Uranus 51.95811° -5.754006° 3h39m58s 19°16'46"
Neptune 106.89854° 13.026994° 23h59m27s -1°29'39"
Pluto 168.62732° 18.39773° 20h11m00s -23°21'50"
1 0 1 80 1.75 5 4 16 m/s 03.1 04.4 0.6 K 18 °C 55%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 307.23285° -23.023462° 11h31m57s 4°24'51"
Mars 41.01484° -8.13781° 5h25m06s 22°56'31"
Jupiter 44.94091° -6.7662644° 5h07m33s 22°11'31"
Saturn 132.30568° 23.58034° 23h16m28s -7°01'49"
Uranus 63.28683° 2.3525045° 3h39m58s 19°16'47"
Neptune 119.2856° 22.334267° 23h59m26s -1°29'40"
Pluto 183.18372° 19.122227° 20h11m00s -23°21'51"
2 0 0 62 1.83 4 3 16 m/s 02.6 04.4 0.6 K 17 °C 58%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
